Freie Studentenapartment im Ulmer Studentenwohnheim
Zimmer | Größe m² | Bruttomiete | frei ab:
Zimmer EG:
- 0.1 / EG | 24,71m² | 525,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 0.2 / EG | 25,13m² | 535,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 0.3 / EG | 25,13m² | 535,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 0.4 / EG | 25,13m² | 535,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 0.5 / EG | 30,49m² | 635,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 0.6 / EG | 25,95m² | 545,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
Zimmer OG:
- 1.1 / OG | 24,71m² | 525,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 1.2 / OG | 25,13m² | 535,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 1.3 / OG | 25,13m² | 535,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 1.4 / OG | 25,13m² | 535,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 1.5 / OG | 30,49m² | 635,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 1.6 / OG | 25,95m² | 545,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
Zimmer 2.OG:
- 2.1 / 2.OG | 24,71m² | 525,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 2.2 / 2.OG | 25,13m² | 535,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 2.3 / 2.OG | 25,13m² | 535,00 € | frei ab: derzeit nicht frei
- 2.4 / 2.OG | 35,24m² | 725,00 € | frei ab: derzeit nicht frei